A456CFBI1維修/A456CFBI1銷售|啟航檢測科技(上海)有限公司
A456CFBI1使用說明書/A456CFBI1操作視頻|啟航檢測科技(上海)有限公司
易高456提升新標準;提供可靠而精確的涂層 厚度測量結果,提高工作效率。
易高Elcometer456儀器分為4個類型:E型、B(基本型)、S(標準型)、T(高級型),從最初的易高456E型到現(xiàn)在的456T型。
整體式儀器適合單手操作,因為在測量中,“大腳探頭"的大接觸面具有更好的穩(wěn)定性,使用戶得到持續(xù)且重復性強的精確結果。
簡便易用
大按鍵,即使戴上手套也可方便操作
多語言菜單設置
高對比度彩色LCD , 并帶有自動旋轉功能
高、低限值指示標志
工廠已校準,拆包即用
讀數(shù)準確
測量精確度±1%
可依照多項國家和國際標準使用
熱穩(wěn)測量
能為薄涂層提高分辨率讀數(shù)
在平滑、粗糙、稀薄表面及曲面上都可準確測量
測量可靠
重復性和再現(xiàn)性強
2 年主機保修期
提供全套可追溯檢驗證書
數(shù)據(jù)組合備日期和時間標記功能
堅固
密封、耐用、抗沖擊性強
防塵防水,防護等級相當于IP64
顯示器抗劃性及防溶劑性強
儀器及探頭結構持久耐用
適合在惡劣環(huán)境下使用
高效
快速讀數(shù):70+/分鐘,使用超聲/掃描探頭 為:140+/分鐘
多重校準內存
字母數(shù)組標識
用戶可選校準方法
與ElcoMaster®和ElcoMaster®移動應用程序兼容
功能強大
多種探頭可互換使用
USB和Bluetooth®數(shù)據(jù)輸出到iPhone*或Android™ 設備
可分2500組存儲150000個數(shù)據(jù)
能在符合正規(guī)質量體系認證,如ISO 9001 要求儀器正確控制、記錄和校準數(shù)據(jù)。用戶要求儀器測量數(shù)據(jù)應可追溯到各個國家標準。 有多種名義值和帶證書的膜片可供,連同調零板一起,可確保這些儀器的精確度
技術參數(shù) | |
顯示信息 | 2.4"(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
電池類型 | 2節(jié)AA電池,充電電池也可使用 |
電池壽命 | 以每秒1個讀數(shù),可連續(xù)工作最長24小時5 |
儀器尺寸(高x寬x長) | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") |
儀器重量 | 161g (5.68oz) 包括電池在內重 |
操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) |
包裝清單 | 易高Elcometer 456主機、校準膜片 (只限整體式)、腕帶、提箱 (高級型)、保護套 (基本、 標準、高級型)、一個屏保帖 (標準、高級型)、2節(jié)AA電池、操作手冊、USB線 (標準、高 級型)、易高軟件 (標準、高級型)。 |
整體式 | ||||||||||
量程 1 | 測量范圍: 0-1500μm (0-60mils) | 精確度*: ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | ||||||||
分辨率: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 標準型(S) | 高級型(T) | 證書 | ||||||
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFEI1 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | ● | |||||
易高Elcometer456非鐵基整體式儀器 | - | A456CNBI1 | 參見帶有N2PINIP™探頭 | 參見帶有N2PINIP™探頭 | ● | |||||
易高Elcometer456兩用整體式儀器 | A456CFNFEI1 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 | ● | |||||
量程 2 | 測量范圍: 0-5mm (0-200mils) | 精確度*: ±1-3% 或 ±20μm (±1.0mil) | ||||||||
分辨率: 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | ||||||||||
要想在薄涂層上具有更高的分辨率和準確性,量程2儀器可轉換為量程1模式 | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 標準型(S) | 高級型(T) | 證書 | ||||||
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | - | A456CFBI2 | 參見帶有F2PINIP™探頭 | 參見帶有F2PINIP™探頭 | ● | |||||
量程 3 | 測量范圍: 0-13mm (0-500mils) | 精確度*: ±1-3% 或 ±50μm (±2.0mils) | ||||||||
分辨率: 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 標準型(S) | 高級型(T) | 證書 | ||||||
易高Elcometer456鐵基整體式儀器 | - | A456CFBI3 | 參見帶有F3PINIP™探頭 | 參見帶有F3PINIP™探頭 | ● | |||||
分體式儀器 | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 標準型(S) | 高級型(T) | 證書 | ||||||
易高Elcometer456鐵基分體式儀器 | - | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | ● | |||||
易高Elcometer456非鐵基分體式儀器 | - | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | ● | |||||
易高Elcometer456兩用分體式儀器 | - | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | ● | |||||
探頭是單獨提供 |
* 取較大者為準
● 作為標準提供證書。
產品特點 | ■標配 | □可選 | ||
E型 (E) | 基本型(B) | 標準型(S) | 高級型(T) | |
快速準確讀數(shù); 每分鐘可讀取70多個讀數(shù) | ■ | ■ | ■ | ■ |
可重復再現(xiàn)測量數(shù)據(jù) | ■ | ■ | ■ | ■ |
菜單結構方便易懂; 超過30種語言可以選擇 | ■ | ■ | ■ | ■ |
堅固、抗擊、防水、防塵; 相當于IP64 | ■ | ■ | ■ | ■ |
明亮彩色屏; 持續(xù)背光 | ■ | ■ | ■ | ■ |
耐劃痕耐溶劑顯示屏; 2.4吋(6cm)TFT | ■ | ■ | ■ | ■ |
Larg較大的按鍵能確保用戶更容易按準確按鍵 | ■ |
上一篇 : F108-1D維修?ElcometerF108-1D
下一篇 : D-100顯影劑用途